Startseite » Beitrag verschlagwortet mit 'Steuerbelastung'
Schlagwort-Archive: Steuerbelastung
Steuer-BELASTUNG ohne Ende
Bedarf Jauhuchanam’s Berechnung eines Kommentars?
TRV, 02.03.11
Unsere – stets und ständig – um unser Wohl besorgten Regierungen, Abgeordneten und Richter haben eine großzügige „Entlastung“ beschlossen. Gnädig wie huldreichfinanziert sie diese aus „Bundesmitteln“ — also aus unseren STEUERN, die wir tagtäglich alle selber bezahlen! HERRLICH!
Klug ist sie – das muß man ihr lassen. Darauf muß man erst mal kommen:
Diese Verarsche von den Steuerzahlern bezahlen zu lassen! Einfach Geil!
| angebliche Energie-Preis-Bremse (Gas, Strom) | Beispiel: Stadtwerke Wedel GmbH, 22880 Wedel | erstellt am 28.02.2023 | |
| Gasin 2022 | ct/kWh netto | brutto | Steuer 7 % |
| 7,6533 | 8,1890 | 0,5357 | |
| Gasin 2023 | ct/kWh netto | brutto | |
| 13,5842 | 14,5351 | 0,9509 | |
| Differenz + | 5,9309 | 6,3461 | 0,4152 |
| Teuerung in % | 77,49 | ||
| Stromin 2022 | ct/kWh netto | brutto | Steuer 19 % |
| 26,2466 | 31,2335 | 4,9869 | |
| Stromin 2023 | ct/kWh netto | brutto | |
| 40,3300 | 47,9927 | 7,6627 | |
| Differenz + | 14,0834 | 16,7592 | 2,6758 |
| Teuerung in % | 53,66 | ||
| Von der | BRD-Regierung | ||
| festgelegte | Referenzpreise: | ||
| Teil A.) | ct/kWh brutto | 7… |
Ursprünglichen Post anzeigen 305 weitere Wörter